功能对比 | 普通账号 | VIP账号 |
---|
禁止对外分享文件 | ||
禁止下载与导出文件 | ||
明暗水印 | ||
统一管理企业设备 | ||
仅可信设备可登陆企业账号 | ||
禁止或记录成员截屏/录屏 | ||
禁止成员使用「分享到微信」功能 | ||
二次验证 | ||
限制邮件/微盘IP访问 | ||
离职资产交接 | ||
文件操作日志 |
用户数 | 单价/年 | 总价/年 |
---|---|---|
5 | 200 | 1000元 |
20 | 189 | 3780元 |
50 | 179 | 8950元 |
100 | 169 | 16900元 |
200 | 159 | 31800元 |
500 | 139 | 69500元 |
1000 | 129 | 129000元 |
扫码立即沟通,
也可致电 400-880-7780 咨询
在线客服