功能对比 | 普通账号 | VIP账号 |
---|
文档容量
|
1G
|
无限容量
|
管理全企业文档 | ||
误删文档恢复 | ||
批量操作预警 | ||
离职成员文档交接 | ||
高级表格工具箱 | ||
自定义文档水印 | ||
思维导图主题数量 |
150个
|
无限容量 |
流程图图形数量 |
60个
|
无限容量 |
操作日志 |
90天
|
永久保留 |
用户数 | 单价/年 | 总价/年 |
---|---|---|
5 | 200 | 1000元 |
20 | 189 | 3780元 |
50 | 179 | 8950元 |
100 | 169 | 16900元 |
200 | 159 | 31800元 |
500 | 139 | 69500元 |
1000 | 129 | 129000元 |
扫码立即沟通,
也可致电 400-880-7780 咨询
在线客服